

BD510采用2.5W大功率喇叭,并結(jié)合數(shù)字降噪技術(shù),即使身處嘈雜的環(huán)境仍能清晰的通話;支持雙時隙通信,節(jié)省頻率資源;數(shù)模兼容,提升客戶資源的利用率;滿足復(fù)雜的通信環(huán)境需求。
數(shù)模兼容
數(shù)模兼容保證前期模擬投資,提升資源的利用率,實現(xiàn)數(shù)模平滑過渡。
大功率音頻輸出,音質(zhì)清晰洪亮
內(nèi)置揚聲器額定功耗1W,最大功耗2.5W,保證聲音清晰洪亮;并采用先進窄帶語音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯技術(shù),無論在嘈雜環(huán)境中還是在信號覆蓋的邊緣地帶,均可獲得清晰的語音,保持高效溝通。
VOX語音激活
"由于部分用戶特殊的工作需求,很多時候不能釋放雙手操作PTT健進行通話,所以BD510定制VOX語音激活功能,使用時只需配合音頻附件語音觸發(fā)此功能,即可進行正常對講通話。"
高品質(zhì),堅固耐用
符合 MIL-STD-810C/D/E/F/G標準,IP等級達到|P54;品質(zhì)測試項目包括跌落、高低溫、濕度、粉塵、震動;在繁忙的商業(yè)服務(wù)中,不小心的跌落或淋水,產(chǎn)品仍可正常使用。
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz | 信道容量 | 32 |
| 區(qū)域容量 | 3 | 信道間隔(KHz) | 12.5KHz/25KHz |
| 工作電壓(V) | 7.4V(額定) | 標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
| 電池平均工作時間 | 模擬:12小時(1500mAh) 數(shù)字:16小時(1500mAh) 模擬:16小時(2000mAh) 數(shù)字:22小時(2000mAh) | 重量 | 270g(帶標配電池和天線) |
| 外形尺寸 | 112x54x31mm(高x寬x深) (帶標配電池、不帶天線) | 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度 | 0.22μV/BER 5% | 鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
| 雜散響應(yīng)抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz | 互調(diào) | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.52KHz 45dB @ 25KHz | 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% | 音頻響應(yīng) | +1~-3dB |
| 傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
| 輸出功率 | VHF高功率5W VHF低功率1W UHF高功率4W UHF低功率1W | FM調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz數(shù)據(jù)和語音7K60FXW | 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| 調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±5.0KHz @ 25KHz | FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 音頻響應(yīng) | +1~-3dB |
| 音頻失真 | ≤3% | 數(shù)字聲碼器類型 | AMBE+2? |
| 數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1、-2、-3 |
環(huán)境標準
| 工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃; | 存儲溫度范圍 | -40℃~ +85℃ |
| IEC | 61000-4-2(level 4) | ESD | ±8kV(接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
| 防塵防水 | IP54標準 | 美國軍工標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 |
| 沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 | 防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G標準 |
Copyright ? 2024 杭州朵納通信技術(shù)有限公司 浙ICP備17007429號-1 XML地圖